| Enrutador Gateway VoIP de 4-puertos TVP-224HR | |
| El TVP-224HR de TRENDnet es un dispositivo de red integrado con voz y datos que combina un gateway de voz sobre IP (VoIP) con un enrutador NAT para ofrecer gestionabilidad, la más alta calidad de voz y compartir IP desde un único interfaz de usuario intuitivo y potente. El enrutador Gateway VoIP TVP-224HR es un gateway compatible con los estándares H.323 de 4 puertos telefónicos analógicos (2 FXS y 2 FXO) lo que permite hasta 4 conexiones simultáneas de voz. Esta combinación de puertos telefónicos analógicos ofrece a los usuarios la flexibilidad de realizar llamadas VoIP directas vía dispositivos telefónicos o de fax analógicos o a través de líneas PBX/CO respectivamente. |
|
| Características | |
| |
| Especificaciones técnicas | |
| Interfaz telefónico | |
| Interfaz físico | Desktop con 4 puertos analógicos . 2 troncales (Loop start ) x FXO (RJ-11) . 2 troncales (Loop start) x FXS (RJ-11) |
| Interfaces de líneas programables | Impedancia de línea compleja |
| Protocolos | H.323v3 (modo de inicio normal/rápido) admite enrutamiento directo gateway-gateway y modo de enrutamiento asistido gateway-gatekeeper |
| Admite codificadores de voz | ITU-T G.711 u-law, G.723.1, y G.729A/B, función de auto-switching (tasa de fotogramas (Frame-rate)/paquete: 1 –8) |
| Fax | Admite fax T.30 G3 sobre interfaz PSTN; fax spoofing (simulación de fax) ITU-T T.30; ITU-T T.38 |
| Conexiones simultáneas | 4 canales de voz y fax |
| Procesamiento de medios | Control de ganancia; cancelación de eco G.168 (16 ms); detección de actividad de voz (VAD); reducción de ruido en línea (CNG, Comfort noise generation); detección de llamada en progreso; regeneración, filtrado y detección DTMF (H.323v3/IMTCv1) |
| Interfaz de red de datos | |
| Interfaz físico | WAN: 1 (10Base-T/100Base-TX, Auto-Negociación) LAN: 4 (10Base-T/100Base-TX, Auto-Negociación) |
| Protocolos | TCP/IP, DHCP, HTTP, DNS |
| Funciones avanzadas | QoS, servidor virtual (Virtual Server) , aplicación especial de redireccionamiento de puerto, DMZ, DDNS |
| Sistema | |
| Control de llamada | Plan de marcado de tres clases y buscador de destinos integrados Admite autorización y registro gatekeeper Admite control de enrutamiento de llamada gatekeeper y rastreador gateway Información de registro de llamada en el gateway (vía RS-232) o gatekeeper |
| Gestión | RS-232 (Modo DCE) Gestión remota basada en Web HTTP integrada Gestión remota Telnet |
| Actualización del sistema | Memoria Flash y TFTP integrado que permiten la actualización del Firmware y la característica vía la red |
| Chasis | Desktop Metálico de 9,5" |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 241 x 135 x 45 mm (9,5 x 4,3 x 1,8 pulgadas) |
| Peso | 1,9 kg (4,2 lb) |
| Indicadores LED | Sistema: 2 Power (Encendido), CPU WAN: 1, LNK/ACT (Enlace/Actividad) LAN: 4, LNK/ACT (Enlace/Actividad) Voz: 4 en uso/timbre |
| Interoperatividad† | Microsoft NetMeeting*; Cisco AS5300, 3600; RADVISION gatekeeper; Cisco gatekeeper |
| Voltaje de entrada, AC | 90-260 VAC, modulación automática, 50-60 Hz |
| Requisitos de alimentación | 12V DC, 2,0A |
| Ambiente operativo | Temperatura de operación: 0° ~ 50° C (32° ~ 122° F) Humedad: 90% (sin condensación) |
| Certificación | CE, FCC, UL |
| Especificaciones técnicas | |
| Puertos FXO | |
| Señalización | Troncales (Loop start)/DTMF |
| Número de canales | 2 |
| Conectores de interfaz | 2 enchufes modulares RJ-11 de 2-pin |
| Impedancia de línea | 600 Ω; 900 Ω, impedancia de línea compleja |
| Pérdida de inserción | Nominal de 2 dB |
| Respuesta de frecuencia | 300 Hz ~ 3400 Hz +/- 2 dB w.r.t. 1004 Hz |
| Pérdida de retorno | ≥ 18 dB |
| Ajuste de nivel de entrada | De -6 dB a +6 dB |
| Atenuación de salida | De 0 dB a 13 dB |
| Balance longitudinal | ???? dB |
| Detección de desconexión | Corriente del circuito Detección de tono personalizada |
| Puertos FXS | |
| Señalización | Troncales (Loop start)/DTMF |
| Número de canales | 2 |
| Conectores de interfaz | 2 enchufes modulares RJ-11 de 2-pin |
| Impedancia de línea | 600 Ω; 900 Ω, impedancia de línea compleja |
| Pérdida de inserción | Nominal de 2 dB |
| Respuesta de frecuencia | 300 Hz ~ 3400 Hz +/- 2 dB w.r.t. 1004 Hz |
| Pérdida de retorno | ≥ 18 dB |
| Ajuste de nivel de entrada | De -6 dB a +6 dB |
| Atenuación de salida | De 0 dB a 13 dB |
| Balance longitudinal | ≥ 45 dB |
| Corriente de circuito | Nominal de 25 mA |
| Voltaje de timbre | Nominal de 40 Vrms |
| Tono de timbre | 16,67 Hz, 20 Hz (por defecto), 25 Hz ó 50 Hz |
| Detección de desconexión | Corriente de circuito |
| Solución de red | |
| |
Enrutador inalámbrico N Home
Enrutador inalámbrico N Gigabit
Punto de acceso Hot Spot inalámbrico N
Easy-N-Upgrader inalámbrico a 300Mbps
300Mbps Wireless N Express card
Enrutador inalámbrico Wireless N de banda dual a 300Mbps
Conmutador KVM USB/PS/2 de 4 puertos con audio
Carcasa de almacenamiento de red SATA I/II de 3.5” y 2 bahías
Cámara domo IP inalámbrica "Pan/Tilt"
Cámara domo IP inalámbrica día / noche con audio bidireccionalSeleccione la referencia a la que desee acceder.